8月3日当天,A股市场上共有8家公司的融资买入金额突破了10亿元。这些公司包括中际旭创、长鑫科技、兆易创新、新易盛、蓝色光标、澜起科技、药明康德和东山精密。这8家公司合计的融资买入总额约为165.15亿元,而融资净买入的数额则达到了-24.51亿元。
在这8家公司中,中际旭创的融资买入金额最高,当天达到了37.36亿元,同时该公司的当日涨跌幅为+0.05%。
这8家公司中,有4家实现了上涨,另外4家则出现了下跌。其中,有2家公司的融资呈现净买入状态,而另外6家公司则是净偿还融资。
当日跌幅超过5%的个股包括兆易创新、澜起科技以及东山精密。
以下是融资买入额超过10亿元的个股排行详情数据:
| 排名 | 股票简称 | 板块 | 收盘价 | 涨跌幅 | 融资买入额 | 融资净买入额 | 融资余额占比 |
|------|----------|------|--------|--------|------------|------------|-------------|
| 1 | 中际旭创 | 深交所创业板 | 902.50 | +0.05% | 37.36亿 | -9.83亿 | 3.10% |
| 2 | 长鑫科技 | 上交所科创板 | 54.99 | +1.89% | 36.80亿 | -1.97亿 | 5.33% |
| 3 | 兆易创新 | 上交所主板 | 340.74 | -10.00%| 29.79亿 | -6.96亿 | 7.72% |
| 4 | 新易盛 | 深交所创业板 | 394.08 | -0.49% | 15.81亿 | -3.41亿 | 4.09% |
| 5 | 蓝色光标 | 深交所创业板 | 14.72 | +2.58% | 12.34亿 | +1.11亿 | 7.59% |
| 6 | 澜起科技 | 上交所科创板 | 189.94 | -7.30% | 11.36亿 | -1.85亿 | 6.88% |
| 7 | 药明康德 | 上交所主板 | 128.50 | +0.05% | 11.14亿 | +5.74亿 | 1.80% |
| 8 | 东山精密 | 深交所主板 | 162.81 | -5.06% | 10.55亿 | -7.35亿 | 4.67% |
本文的数据来源于交易所的两融信息,仅供参考,不构成任何投资建议。
信息来源:市场资讯








