8月4日当天,沪深两市龙虎榜上出现了66家个股有机构席位参与。其中,40家个股机构净买入,26家个股机构净卖出。全天计算下来,机构席位合计净买入44.15亿元,机构买入总额达到371.32亿元,而卖出总额是327.17亿元。
在机构净买入方面,仕佳光子、东山精密、易点天下表现突出,机构净买入金额分别高达10.88亿元、6.32亿元和5.90亿元。
机构净卖出方面,光智科技、神剑股份、风华高科受到机构席位减持,净卖出金额分别为4.55亿元、4.46亿元和2.64亿元。
以下是8月4日机构席位净买入排行(单位:亿元):
📈 机构席位净买入个股(40只)
| 名称 | 涨跌幅 | 机构净买入 | 买入机构数 | 卖出机构数 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|
| 仕佳光子 | +17.50% | +10.88亿 | 62 | |
| 东山精密 | +10.00% | +6.32亿 | 55 | |
| 易点天下 | +16.26% | +5.90亿 | 101 | 10 |
| 光迅科技 | +10.00% | +5.80亿 | 98 | |
| 行云科技 | +20.01% | +5.15亿 | 66 | |
| 联讯仪器 | +20.00% | +4.26亿 | 21 | |
| 高争民爆 | +10.01% | +4.16亿 | 44 | |
| 鼎通科技 | +18.50% | +3.79亿 | 41 | |
| 东阳光 | +9.99% | +3.24亿 | 32 | |
| 中大力德 | +6.06% | +2.86亿 | 88 | |
| 天娱数科 | +10.06% | +2.25亿 | 23 | 23 |
| 和林微纳 | +20.00% | +1.69亿 | 45 | |
| 蘅东光 | +20.83% | +1.34亿 | 41 | |
| 光库科技 | +20.00% | +1.31亿 | 96 | |
| 通宇通讯 | +9.98% | +1.23亿 | 87 | |
| 义翘神州 | +20.00% | +9895万 | 95 | |
| 浙江荣泰 | +6.79% | +9443万 | 32 | |
| 普联软件 | +5.62% | +8783万 | 77 | |
| 大位科技 | +5.67% | +5860万 | 11 | |
| 欧克科技 | +9.10% | +4754万 | 99 | |
| 卧龙电驱 | +3.36% | +4314万 | 11 | |
| 中国科传 | +10.02% | +4070万 | 11 | |
| 嘉立创 | +146.28% | +4015万 | 11 | |
| 神雾节能 | +10.08% | +3853万 | 66 | |
| 厦工股份 | +9.06% | +3333万 | 21 | |
| 奥比中光 | +5.94% | +3243万 | 11 | |
| 中岩大地 | -1.18% | +2648万 | 55 | |
| 胜通能源 | +10.00% | +2306万 | 109 | |
| 新能股份 | +10.07% | +2134万 | 55 | |
| 传智教育 | +10.01% | +2118万 | 11 | |
| 仁信新材 | +5.88% | +2097万 | 88 | |
| 华之杰 | +9.99% | +1401万 | 11 | |
| 风范股份 | +10.04% | +1363万 | 22 | |
| 珍宝岛 | +10.07% | +1209万 | 11 | |
| 国晟科技 | +4.43% | +1105万 | 11 | |
| 德龙汇能 | +9.99% | +786万 | 11 | |
| 兔宝宝 | -4.31% | +707万 | 68 | |
| 美利云 | +10.00% | +689万 | 55 | |
| 华胜天成 | +10.00% | +616万 | 11 | |
| 益坤电气 | +1.79% | +168万 | 11 | |
📉 机构席位净卖出个股(26只)
| 名称 | 涨跌幅 | 机构净卖出 | 买入机构数 | 卖出机构数 |
|-----------|----------|------------|------------|------------|
| 光智科技 | +20.00% | -4.55亿 | 77 | |
| 神剑股份 | +10.01% | -4.46亿 | 77 | |
| 风华高科 | +4.56% | -2.64亿 | 66 | |
| 沪电股份 | +10.00% | -1.88亿 | 98 | |
| 盈峰环境 | +5.21% | -1.79亿 | 77 | |
| 深南电路 | +10.00% | -1.54亿 | 109 | |
| 华电辽能 | +5.54% | -1.44亿 | 11 | |
| 托伦斯 | -0.56% | -9435万 | 77 | |
| 海川智能 | +20.00% | -9391万 | 66 | |
| 滨江集团 | -5.54% | -8332万 | 58 | |
| 鸿路钢构 | -6.71% | -5514万 | 58 | |
| 合锻智能 | +4.52% | -4781万 | 21 | |
| 凯旺科技 | +5.61% | -4729万 | 89 | |
| 达实智能 | +10.13% | -2888万 | 88 | |
| 宏景科技 | +20.00% | -2661万 | 88 | |
| 一鸣食品 | +1.78% | -1880万 | 11 | |
| 长缆科技 | +4.92% | -1545万 | 77 | |
| 引力传媒 | +5.73% | -1522万 | 12 | |
| 豪尔赛 | +9.97% | -1055万 | 87 | |
| 莲花控股 | +10.05% | -1049万 | 11 | |
| 千岸科技 | +4.96% | -942万 | 11 | |
| 长鹰硬科 | +0.80% | -86 | | |
文章配图-1









